

產品分類
Product classification詳細介紹

| 帶電壓測定范圍 | ~9999V |
| 衰減率測量范圍 | 1~99% 標準設定50% |
| 電壓測定方式 | 60sec測定方式、衰減測定方式 |
| 測量時間 | 999sec (標準設定60秒) |
| 最小讀取值 | 1V |
| 測量平均次數 | 10次(測量平均值) |
| 旋轉圓筒規格 | 外徑150×深60mm |
| 圓筒旋轉速度 | 約400/min |
| 驅動部(含旋轉滾筒)材質 | 鋁制(防靜電涂層處理) |
| 受電部與試驗片安裝框的距離 | 約15mm |
| 摩擦部的牽引負重 | 約4.9N(500gf) |
| 試樣規格 | 寬50×長60mm |
| 摩擦布規格 | 寬25×長150mm |
| 電 源 | AC 220V 50/60Hz |
| 本體尺寸 | 約 W550×D350×H400mm |
產品咨詢