

產品分類
Product classification詳細介紹

| 特征 | 價值 |
|---|---|
| 擠壓 | |
| 進給速度 | 3-15公斤/小時 |
| 齒輪泵后的分辨率 | 1.0 克/分鐘 |
| L/D | 30 |
| D | 30 |
| 擠出機溫度 | 350°攝氏度 |
| 控制 | 主觸摸屏 |
| 旋轉包 | |
| 組成 | 不銹鋼 |
| 孔 | 圓形,Ø0.5-2.0 mm |
| 孔數 | 1-100 |
| 淬火 | |
| 長度 | 100 厘米 |
| 氣溫 | 15-30°攝氏度 |
| 相對濕度 | 25-70% |
| 控制 | 主觸摸屏 |
| 繪圖單位 | |
| 輥轉速度 | 3,000 米/分鐘 |
| Godet 溫度 | 20-150°攝氏度 |
| 控制 | 觸摸屏 |
| 絡 筒 機 | |
| 速度 | 3,000 米/分鐘 |
| 控制 | 單獨的按鈕 |
| 技術要求 | |
| 尺寸(長x寬x高) | 4000 x 1000 x 2850 毫米3 |
| 重量 | 500 千克 |
| 權力 | 380 V 三相; 10 kW |
| 吸氣 | 用于導紗卷繞 |
產品咨詢