

產品分類
Product classification詳細介紹

| 特征 | 價值 |
|---|---|
| L/D | 32 |
| 螺桿率 | 300 rpm |
| 單螺桿直徑 | 25 毫米 |
| 半螺桿長度 | 長/深=18 |
| 主電機功率 | 5.5 kW 交流電 |
| 送料電機功率 | 0.37 kW 交流電 |
| 進料錐 | 10 L (不銹鋼) |
| 容量(PVC、PP) | 40-60 kg/h |
| 加熱區 | 4 + 2 + 1 |
| 牽引電機功率 | 0.37 kW 交流電 |
| 切割電機功率 | 0.37 kW 交流電 |
| 冷卻泵 | MIKSAN AP21 - 210 泵,0.09 KW_2830 rpm |
產品咨詢